Ultimate Ping
Tournoi d’Ultimate Ping #11 !
Vendredi 3 février 2016 / 19H00
Infos pratiques
Date | Vendredi 3 février 2016 |
Heure | 19h00 |
Matériel | 4 tables d’Ultimate, 4 filets sur-mesure |
Joueurs | 32 joueurs – Tournoi ouvert à tous les licenciés |
Règles | Tournoi de simples, 8 poules de 4. Tableau principal et consolante. 1 set gagnant en poule au meilleur des 7 jeux. 2 sets gagnants dès les quarts de finale dans le tableau principal. Chaque joueur jouera au minimum 4 matchs. |
Buvette | Hot dog, boissons, gaufres… |
Tarif | 8€ dont 1€ reversé à l’association HumS |
Gains | Vainqueur : 60€ – Finaliste : 30€ – Troisième : 10€ |
Challenge | A l’issue des 4 tours organisés dans l’année, un Top 8 sera organisé avec remise du chèque à l’association HumS.
|
Lieu | Gymnase Maurice Scève, 15 Rue Louis Thévenet, 69004 Lyon Plan d’accès |
Inscription au tournoi #11
Challenge Ultimate 2016
Le tableau ci-dessous vous présente les points glanés par tous les gladiateurs du ping cette année. A l’issue des quatre tournois de l’ULTIMATE challenge 2016, les huit meilleurs auront l’honneur de s’affronter lors d’un TOP 8 sanglant au sein du gymnase Maurice Scève afin de remporter l’insigne couronne du meilleur joueur d’ULTIMATE PING de la saison !!!
Joueurs | #9 | #10 | #11 | #12 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hugo HELBERT | 80 | 80 | 160 | ||
Mickaël ARMONY | 70 | 60 | 130 | ||
Julien VIALLATE | 60 | 50 | 110 | ||
Bastien LEGAULT | 20 | 70 | 90 | ||
Gilles SAVIGNY | 40 | 20 | 60 | ||
Félix LACOIN | 60 | 60 | |||
Geoffrey DEREGNACOURT | 60 | 60 | |||
Pierre LACOIN | 50 | 50 | |||
Christophe TARDELLA | 50 | 50 | |||
Léo ALLERS | 50 | 50 | |||
Guillaume BUISSON MATHIOLAT | 50 | 50 | |||
Mathias COUSSAT | 50 | 50 | |||
Lucas PEIGNE | 50 | 50 | |||
Florian MERINDOL | 50 | 50 | |||
Alexandre LOUIS | 40 | 40 | |||
Antoine DUCLOS | 35 | 35 | |||
Vincent LABELLE | 30 | 30 | |||
Vincent DIDAY | 30 | 30 | |||
Jérémy CHATRE | 30 | 30 | |||
Laurine MAUPOME | 30 | 30 | |||
Paul PONCET | 30 | 30 | |||
Cyril DUCROS | 20 | 20 | |||
Amir HAMAILI | 20 | 20 | |||
Jean-Philipe MALARTRE | 20 | 20 | |||
Didier COUSSAT | 20 | 20 | |||
Olivier SCWICKERT | 20 | 20 |
Vidéo d’Ultimate Ping à l’ALCR-TT
Règles du jeu d’Ultimate Ping