D1 (D1)
D69_DEPARTEMENTALE 1 PHASE1 Poule 8
Classement
Equipe | J | Pts | |
---|---|---|---|
1 | VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 8 | 6 | 17 |
2 | AL VAISE SERIN 2 | 6 | 16 |
3 | AL CROIX ROUSSE 5 | 6 | 13 |
4 | ASUL Lyon 8 Tennis de Table 9 | 6 | 13 |
5 | MONQUI PONG 5 | 6 | 12 |
6 | LYON EST SPORT 6 | 6 | 10 |
7 | AS GREZIEU TT 1 | 6 | 8 |
8 | TT COLOMBIER SAUGNIEU 1 | 6 | 7 |
Calendrier et résumés de matchs
J1 23/09/2023 | AL CROIX ROUSSE 5 | 14 - 4 | LYON EST SPORT 6 | |
AL VAISE SERIN 2 | 13 - 5 | MONQUI PONG 5 | ||
AS GREZIEU TT 1 | 14 - 4 | TT COLOMBIER SAUGNIEU 1 | ||
ASUL Lyon 8 Tennis de Table 9 | 7 - 11 | VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 8 |
J2 07/10/2023 | TT COLOMBIER SAUGNIEU 1 | 5 - 13 | AL CROIX ROUSSE 5 | |
LYON EST SPORT 6 | 8 - 10 | AL VAISE SERIN 2 | ||
VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 8 | 13 - 5 | AS GREZIEU TT 1 | ||
MONQUI PONG 5 | 9 - 9 | ASUL Lyon 8 Tennis de Table 9 |
J3 21/10/2023 | AL CROIX ROUSSE 5 | 9 - 9 | VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 8 | |
AL VAISE SERIN 2 | 14 - 4 | TT COLOMBIER SAUGNIEU 1 | ||
AS GREZIEU TT 1 | 8 - 10 | ASUL Lyon 8 Tennis de Table 9 | ||
MONQUI PONG 5 | 7 - 11 | LYON EST SPORT 6 |
J4 04/11/2023 | ASUL Lyon 8 Tennis de Table 9 | 10 - 8 | AL CROIX ROUSSE 5 | |
VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 8 | 11 - 7 | AL VAISE SERIN 2 | ||
AS GREZIEU TT 1 | 5 - 13 | MONQUI PONG 5 | ||
TT COLOMBIER SAUGNIEU 1 | 9 - 9 | LYON EST SPORT 6 |
J5 18/11/2023 | AL CROIX ROUSSE 5 | 14 - 4 | AS GREZIEU TT 1 | |
AL VAISE SERIN 2 | 12 - 6 | ASUL Lyon 8 Tennis de Table 9 | ||
VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 8 | 13 - 5 | LYON EST SPORT 6 | ||
MONQUI PONG 5 | 13 - 5 | TT COLOMBIER SAUGNIEU 1 |
J6 25/11/2023 | AL CROIX ROUSSE 5 | 8 - 10 | MONQUI PONG 5 | |
AS GREZIEU TT 1 | 2 - 16 | AL VAISE SERIN 2 | ||
ASUL Lyon 8 Tennis de Table 9 | 9 - 9 | LYON EST SPORT 6 | ||
VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 8 | 15 - 3 | TT COLOMBIER SAUGNIEU 1 |
J7 09/12/2023 | AL VAISE SERIN 2 | - | AL CROIX ROUSSE 5 | |
LYON EST SPORT 6 | - | AS GREZIEU TT 1 | ||
TT COLOMBIER SAUGNIEU 1 | - | ASUL Lyon 8 Tennis de Table 9 | ||
MONQUI PONG 5 | - | VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 8 |
Joueurs
![]() |
SAVIGNY Gilles | 1194 |
![]() |
KE Hongyi | 899 |
![]() |
CHAGUE Bruno Capitaine | 867 |
![]() |
AHMADI Adam | 820 |
![]() |
BENARD Christophe | 761 |