LYON 04 AL Croix Rousse 3 (R3)
L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph1 Poule 12
Classement
Equipe | J | Pts | |
---|---|---|---|
1 | LYON 04 AL Croix Rousse 3 | 6 | 18 |
2 | ANNONAY TTBA 1 | 6 | 15 |
3 | ST ETIENNE Montaud 3 | 6 | 13 |
4 | LYON 7 TT Gerland 8 | 6 | 12 |
5 | AEC UNIEUX 1 | 6 | 11 |
6 | VAL D'OZON TT 6 | 6 | 10 |
7 | STE FOY Charcot 3 | 6 | 9 |
8 | TT MANTHES 3 | 6 | 8 |
Calendrier et résumés de matchs
J1 23/09/2023 | AEC UNIEUX 1 | 1 - 13 | LYON 04 AL Croix Rousse 3 | |
ST ETIENNE Montaud 3 | 9 - 5 | STE FOY Charcot 3 | ||
LYON 7 TT Gerland 8 | 4 - 10 | ANNONAY TTBA 1 | ||
VAL D'OZON TT 6 | 10 - 4 | TT MANTHES 3 |
J2 07/10/2023 | VAL D'OZON TT 6 | 2 - 12 | LYON 04 AL Croix Rousse 3 | |
ST ETIENNE Montaud 3 | 6 - 8 | LYON 7 TT Gerland 8 | ||
AEC UNIEUX 1 | 7 - 7 | ANNONAY TTBA 1 | ||
TT MANTHES 3 | 6 - 8 | STE FOY Charcot 3 |
J3 21/10/2023 | LYON 04 AL Croix Rousse 3 | 12 - 2 | TT MANTHES 3 | |
ST ETIENNE Montaud 3 | 7 - 7 | AEC UNIEUX 1 | ||
ANNONAY TTBA 1 | 12 - 2 | VAL D'OZON TT 6 | ||
LYON 7 TT Gerland 8 | 8 - 6 | STE FOY Charcot 3 |
J4 04/11/2023 | LYON 04 AL Croix Rousse 3 | 13 - 1 | STE FOY Charcot 3 | |
VAL D'OZON TT 6 | 5 - 9 | ST ETIENNE Montaud 3 | ||
ANNONAY TTBA 1 | 9 - 5 | TT MANTHES 3 | ||
AEC UNIEUX 1 | 8 - 6 | LYON 7 TT Gerland 8 |
J5 18/11/2023 | ANNONAY TTBA 1 | 3 - 11 | LYON 04 AL Croix Rousse 3 | |
ST ETIENNE Montaud 3 | 11 - 3 | TT MANTHES 3 | ||
VAL D'OZON TT 6 | 5 - 9 | LYON 7 TT Gerland 8 | ||
AEC UNIEUX 1 | 7 - 7 | STE FOY Charcot 3 |
J6 25/11/2023 | ST ETIENNE Montaud 3 | 0 - 14 | LYON 04 AL Croix Rousse 3 | |
ANNONAY TTBA 1 | 12 - 2 | STE FOY Charcot 3 | ||
LYON 7 TT Gerland 8 | 4 - 10 | TT MANTHES 3 | ||
VAL D'OZON TT 6 | 9 - 5 | AEC UNIEUX 1 |
J7 09/12/2023 | LYON 7 TT Gerland 8 | - | LYON 04 AL Croix Rousse 3 | |
ST ETIENNE Montaud 3 | - | ANNONAY TTBA 1 | ||
AEC UNIEUX 1 | - | TT MANTHES 3 | ||
STE FOY Charcot 3 | - | VAL D'OZON TT 6 |
Joueurs
![]() |
MAGAT Corentin Capitaine | 1572 |
![]() |
ANDRIEU Matthieu | 1407 |
![]() |
DELLER Thomas | 1399 |
![]() |
DUCLOS Antoine | 1333 |
![]() |
0 |