ALCRTT 9 - D2
D69_DEPARTEMENTALE 2 PHASE1 Poule 7
Classement
Equipe | J | Pts | |
---|---|---|---|
1 | AL VAISE SERIN 2 | 7 | 21 |
2 | AL CROIX ROUSSE 9 | 7 | 19 |
3 | STE FOY Charcot 5 | 7 | 14 |
4 | RHONE SPORTIF 4 | 7 | 13 |
5 | MESSIMY ES 3 | 6 | 11 |
6 | ASCE Tennis de Table Murois 2 | 7 | 11 |
7 | VILLEFRANCHE TTCAV 8 | 6 | 10 |
8 | VILLEURBANNE TT 7 | 7 | 9 |
Calendrier et résumés de matchs
J1 22/09/2024 | VILLEURBANNE TT 7 | 3 - 15 | AL CROIX ROUSSE 9 | |
STE FOY Charcot 5 | 10 - 8 | VILLEFRANCHE TTCAV 8 | ||
ASCE Tennis de Table Murois 2 | 12 - 6 | RHONE SPORTIF 4 | ||
AL VAISE SERIN 2 | 11 - 7 | MESSIMY ES 3 |
J2 06/10/2024 | AL CROIX ROUSSE 9 | 17 - 1 | ASCE Tennis de Table Murois 2 | |
RHONE SPORTIF 4 | 5 - 13 | STE FOY Charcot 5 | ||
MESSIMY ES 3 | 4 - 14 | VILLEURBANNE TT 7 | ||
VILLEFRANCHE TTCAV 8 | 2 - 16 | AL VAISE SERIN 2 |
J3 20/10/2024 | STE FOY Charcot 5 | 5 - 13 | AL CROIX ROUSSE 9 | |
ASCE Tennis de Table Murois 2 | 2 - 16 | MESSIMY ES 3 | ||
VILLEURBANNE TT 7 | 1 - 17 | AL VAISE SERIN 2 | ||
VILLEFRANCHE TTCAV 8 | 6 - 12 | RHONE SPORTIF 4 |
J4 03/11/2024 | AL CROIX ROUSSE 9 | 11 - 7 | RHONE SPORTIF 4 | |
MESSIMY ES 3 | 9 - 9 | STE FOY Charcot 5 | ||
AL VAISE SERIN 2 | 16 - 2 | ASCE Tennis de Table Murois 2 | ||
VILLEURBANNE TT 7 | 5 - 13 | VILLEFRANCHE TTCAV 8 |
J5 17/11/2024 | VILLEFRANCHE TTCAV 8 | 1 - 17 | AL CROIX ROUSSE 9 | |
STE FOY Charcot 5 | 13 - 5 | AL VAISE SERIN 2 | ||
ASCE Tennis de Table Murois 2 | 13 - 5 | VILLEURBANNE TT 7 | ||
RHONE SPORTIF 4 | 10 - 8 | MESSIMY ES 3 |
J6 01/12/2024 | MESSIMY ES 3 | 1 - 17 | AL CROIX ROUSSE 9 | |
VILLEURBANNE TT 7 | 13 - 5 | STE FOY Charcot 5 | ||
ASCE Tennis de Table Murois 2 | 6 - 12 | VILLEFRANCHE TTCAV 8 | ||
AL VAISE SERIN 2 | 5 - 13 | RHONE SPORTIF 4 |
J7 15/12/2024 | AL CROIX ROUSSE 9 | 2 - 16 | AL VAISE SERIN 2 | |
STE FOY Charcot 5 | 8 - 10 | ASCE Tennis de Table Murois 2 | ||
RHONE SPORTIF 4 | 13 - 5 | VILLEURBANNE TT 7 | ||
VILLEFRANCHE TTCAV 8 | - | MESSIMY ES 3 |
Joueurs
![]() |
COSTECHAREIRE ROCHE Aimé | 958 |
![]() |
FAIDY-BARJON Samuel | 886 |