D1 (D1)
DEPARTEMENTALE 1 PHASE2 Poule 8
Classement
Equipe | J | Pts | |
---|---|---|---|
1 | ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 | 7 | 19 |
2 | VAL D'OZON TT 8 | 7 | 19 |
3 | TT Rhone Garon 4 | 7 | 17 |
4 | CP ST PRIEST 3 | 7 | 15 |
5 | ESJ TT 1 | 7 | 13 |
6 | LYON 04 ALCR 5 | 7 | 11 |
7 | LYON 8e ASUL TT 9 | 7 | 9 |
8 | GENAS AZIEU ES 3 | 7 | 9 |
Calendrier et résumés de matchs
J1 21/01/2023 | LYON 04 ALCR 5 | 8 - 10 | TT Rhone Garon 4 | |
GENAS AZIEU ES 3 | 0 - 18 | ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 | ||
VAL D'OZON TT 8 | 14 - 4 | LYON 8e ASUL TT 9 | ||
CP ST PRIEST 3 | 13 - 5 | ESJ TT 1 |
J2 04/02/2023 | LYON 8e ASUL TT 9 | 10 - 8 | LYON 04 ALCR 5 | |
TT Rhone Garon 4 | 13 - 5 | GENAS AZIEU ES 3 | ||
ESJ TT 1 | 8 - 10 | VAL D'OZON TT 8 | ||
CP ST PRIEST 3 | 10 - 8 | ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 |
J3 04/03/2023 | LYON 04 ALCR 5 | 6 - 12 | ESJ TT 1 | |
GENAS AZIEU ES 3 | 13 - 5 | LYON 8e ASUL TT 9 | ||
VAL D'OZON TT 8 | 12 - 6 | CP ST PRIEST 3 | ||
TT Rhone Garon 4 | 5 - 13 | ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 |
J4 18/03/2023 | CP ST PRIEST 3 | 6 - 12 | LYON 04 ALCR 5 | |
ESJ TT 1 | 14 - 4 | GENAS AZIEU ES 3 | ||
ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 | 14 - 4 | VAL D'OZON TT 8 | ||
TT Rhone Garon 4 | 13 - 5 | LYON 8e ASUL TT 9 |
J5 01/04/2023 | LYON 04 ALCR 5 | 7 - 11 | VAL D'OZON TT 8 | |
GENAS AZIEU ES 3 | 3 - 15 | CP ST PRIEST 3 | ||
TT Rhone Garon 4 | 10 - 8 | ESJ TT 1 | ||
ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 | 15 - 3 | LYON 8e ASUL TT 9 |
J6 06/05/2023 | LYON 04 ALCR 5 | 5 - 13 | ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 | |
GENAS AZIEU ES 3 | 2 - 16 | VAL D'OZON TT 8 | ||
CP ST PRIEST 3 | 8 - 10 | TT Rhone Garon 4 | ||
LYON 8e ASUL TT 9 | 7 - 11 | ESJ TT 1 |
J7 13/05/2023 | GENAS AZIEU ES 3 | 2 - 16 | LYON 04 ALCR 5 | |
TT Rhone Garon 4 | 6 - 12 | VAL D'OZON TT 8 | ||
LYON 8e ASUL TT 9 | 6 - 12 | CP ST PRIEST 3 | ||
ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 | 11 - 7 | ESJ TT 1 |
Joueurs
![]() |
CHAGUE Bruno Capitaine | 880 |
![]() |
DROUET Olivier | 827 |
![]() |
SCHEM Jeremy | 765 |
![]() |
LAMADON Louise | 693 |
![]() |
BOUVET Marc | 689 |