Retour à la liste des équipesLYON 04 ALCR 2
PRE REGIONALE PHASE2 Poule D
Classement
| Equipe | J | Pts |
---|
1 | LYON 04 ALCR 2 | 2 | 6 |
- | JAACaluire 1 | 2 | 6 |
- | LYON 07 TTG 8 | 2 | 6 |
4 | MEYZIEU FJEP 4 | 2 | 4 |
5 | TT Rhone Garon 2 | 2 | 2 |
- | CP Mioland 3 | 2 | 2 |
7 | CORBAS TT 1 | 1 | 1 |
- | LYON 02 RHONE SP 1 | 1 | 1 |
Calendrier et résumés de matchs
J1 20/01/19 | CORBAS TT 1 | 8 - 10 | LYON 04 ALCR 2 | |
| JAACaluire 1 | 15 - 3 | TT Rhone Garon 2 | |
| MEYZIEU FJEP 4 | 15 - 3 | CP Mioland 3 | |
| LYON 07 TTG 8 | 14 - 4 | LYON 02 RHONE SP 1 | |
J2 03/02/19 | LYON 04 ALCR 2 | 16 - 2 | MEYZIEU FJEP 4 | |
| CP Mioland 3 | 6 - 12 | JAACaluire 1 | |
| LYON 02 RHONE SP 1 | - | CORBAS TT 1 | |
| TT Rhone Garon 2 | 1 - 17 | LYON 07 TTG 8 | |
J3 10/03/19 | JAACaluire 1 | - | LYON 04 ALCR 2 | |
| MEYZIEU FJEP 4 | - | LYON 02 RHONE SP 1 | |
| CORBAS TT 1 | - | LYON 07 TTG 8 | |
| TT Rhone Garon 2 | - | CP Mioland 3 | |
J4 24/03/19 | LYON 04 ALCR 2 | - | CP Mioland 3 | |
| LYON 02 RHONE SP 1 | - | JAACaluire 1 | |
| LYON 07 TTG 8 | - | MEYZIEU FJEP 4 | |
| CORBAS TT 1 | - | TT Rhone Garon 2 | |
J5 07/04/19 | TT Rhone Garon 2 | - | LYON 04 ALCR 2 | |
| JAACaluire 1 | - | LYON 07 TTG 8 | |
| MEYZIEU FJEP 4 | - | CORBAS TT 1 | |
| CP Mioland 3 | - | LYON 02 RHONE SP 1 | |
J6 28/04/19 | LYON 02 RHONE SP 1 | - | LYON 04 ALCR 2 | |
| CORBAS TT 1 | - | JAACaluire 1 | |
| MEYZIEU FJEP 4 | - | TT Rhone Garon 2 | |
| LYON 07 TTG 8 | - | CP Mioland 3 | |
J7 12/05/19 | LYON 04 ALCR 2 | - | LYON 07 TTG 8 | |
| JAACaluire 1 | - | MEYZIEU FJEP 4 | |
| CP Mioland 3 | - | CORBAS TT 1 | |
| TT Rhone Garon 2 | - | LYON 02 RHONE SP 1 | |
Retour à la liste des équipes