Toutes les équipes de l’ALCR-TT

Comment se portent les équipes en championnat, retrouvez tous les détails des rencontres, classements de poules, …

R1 (R1)

L01_REGIONALE 1 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 1

Equipe J Pts
1 LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 2 5 15
2 Ent TT Goubetois-Donzere 1 5 13
3 LYON 04 AL Croix Rousse 1 5 13
4 LESTT Chassieu-Decines 1 5 11
5 LYON 7 TT GERLAND 2 5 9
6 LYON 8e ASUL TT 3 5 7
7 CENTR'ISERE TT 1 5 7
8 TT YSSINGEAUX 1 5 5
+ d'infos

R2 (R2)

L01_REGIONALE 2 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 1

Equipe J Pts
1 CHAMBERY TT 1 5 15
2 LYON 04 AL Croix Rousse 2 5 13
2 TT MANTHES 1 5 13
4 GECKOS REIGNIER 1 5 11
5 CORBAS TT 1 5 8
6 GRESIVAUDAN BELLEDONNE FROGES 3 5 7
7 LYON 02 RHONE SP 1 5 7
8 LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 3 5 6
+ d'infos

R3 (R3)

L01_REGIONALE 3 MESSIEURS AURA Ph2 Poule 1

Equipe J Pts
1 EP AMBILLY 1 5 15
2 VILLEURBANNE TT 1 5 13
3 POISY CTT 1 5 11
4 LYON 04 AL Croix Rousse 3 5 11
5 STT MEZERIAT 3 5 9
6 ANNECY TT 2 5 9
7 CHAPELLE LA TOUR 1 5 6
8 TT BASSIN BELLEGARDIEN 1 5 5
+ d'infos

D1 1 (D69_DEPARTEMENTALE_1_PHASE2 POULE 2)

D69_DEPARTEMENTALE_1_PHASE 2 Poule 2

Equipe J Pts
1 AS TENNIS DE TABLE LYON 6eme 5 5 13
2 ENT JCOR Janneyrias-CP Pusignan 1 5 13
3 CHARCOT STE FOY LES LYON 4 5 11
4 VILLEFRANCHE TTCAV 7 5 11
5 LYON 7 TT GERLAND 11 5 9
6 JA CALUIRE 2 5 9
7 AL CROIX ROUSSE 4 5 7
8 AS GREZIEU TT 1 5 7
+ d'infos

D1 2 (D69_DEPARTEMENTALE_1_PHASE2 POULE 3)

D69_DEPARTEMENTALE_1_PHASE 2 Poule 3

Equipe J Pts
1 AL CROIX ROUSSE 5 5 14
2 TT ST GENIS LAVAL 3 5 11
3 LYON 03 PL Villette P. Bert 4 5 11
4 LYON 7 TT GERLAND 13 5 10
5 LYON EST SPORT TENNIS DE TABLE 5 5 9
6 CP Mioland 3 5 9
7 VILLEFRANCHE TTCAV 8 5 8
8 CHAMPAGNE TT 4 5 8
+ d'infos

D1 3 (D69_DEPARTEMENTALE_1_PHASE2 POULE 7)

D69_DEPARTEMENTALE_1_PHASE 2 Poule 7

Equipe J Pts
1 ASUL Lyon 8 Tennis de Table 7 5 14
2 VILLEURBANNE TT 4 5 14
3 AS MARCY CHARBONNIERES 2 5 12
4 LYON02 RHONE SP 2 5 10
5 AL CROIX ROUSSE 6 5 9
6 MEYZIEU FJEP 5 5 9
7 AS POMEYS TT 2 5 7
8 ESPERANCE DE BRIGNAIS 4 5 5
+ d'infos

D1 4 (D69_DEPARTEMENTALE_1_PHASE2 POULE 1)

D69_DEPARTEMENTALE_1_PHASE 2 Poule 1

Equipe J Pts
1 AL CROIX ROUSSE 7 5 15
2 MONQUI PONG 5 5 12
3 AS CALUIRE TT 1 5 11
4 LYON 7 TT GERLAND 12 5 11
5 CHAMBOST LONGE. 2 5 9
6 CHAMPAGNE TT 3 5 9
7 LYON 8e ASUL TT 8 5 8
8 Club Pongiste PUSIGNAN 2 5 5
+ d'infos

D2 1 (D69_DEPARTEMENTALE_2_PHASE2 POULE 2)

D69_DEPARTEMENTALE_2_PHASE 2 Poule 2

Equipe J Pts
1 MONQUI PONG 7 5 15
2 ST GENIS LAVAL 4 5 12
3 LYON 7 TTG 15 5 11
4 AUVR RILLIEUX Tennis de Table 5 5 11
5 CHARCOT STE FOY LES LYON 6 5 10
6 VALENC'IN PIERRE TT 2 5 9
7 AL CROIX ROUSSE 8 5 7
8 AS TENNIS DE TABLE LYON 6eme 7 5 5
+ d'infos

D2 2 (D69_DEPARTEMENTALE_2_PHASE2 POULE 1)

D69_DEPARTEMENTALE_2_PHASE 2 Poule 1

Equipe J Pts
1 AL CROIX ROUSSE 9 5 15
2 LYON 7 TT GERLAND 14 5 15
3 CORBAS TENNIS DE TABLE 4 5 11
4 MONQUI PONG 8 5 9
5 PL VILLETTE PAUL BERT 7 5 9
6 FJEP MEYZIEU 7 5 7
7 AS TENNIS DE TABLE LYON 6eme 6 5 7
8 BRON TT 2 5 7
+ d'infos

D2 3 (D69_DEPARTEMENTALE_2_PHASE2 POULE 6)

D69_DEPARTEMENTALE_2_PHASE 2 Poule 6

Equipe J Pts
1 TT Rhone Garon 4 5 15
2 ASTT VIENNE ST ROMAIN EN GAL 2 5 13
3 LYON02 RHONE SP 3 5 11
4 CHAMPAGNE TT 5 5 11
5 AS MORNANT TT (5) 5 11
6 VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 9 5 7
7 AL IRIGNY TT 4 5 6
8 AL CROIX ROUSSE 10 5 5
+ d'infos

D2 4 (D69_DEPARTEMENTALE_2_PHASE2 POULE 4)

D69_DEPARTEMENTALE_2_PHASE 2 Poule 4

Equipe J Pts
1 GENAS AZIEU ES 6 5 15
2 FJEP MEYZIEU 6 5 13
3 PONTCHARRA - ST FORGEUX TT 4 5 13
4 JA CALUIRE 3 5 10
5 VAL D'OZON TENNIS DE TABLE 10 5 9
6 CSAN TARARE TENNIS TABLE 3 5 8
7 AL CROIX ROUSSE 11 5 6
8 Club Pongiste Mioland 4 5 6
+ d'infos

D3 1 (D69_DEPARTEMENTALE_3_PHASE2 POULE 2)

D69_DEPARTEMENTALE_3_PHASE 2 Poule 2

Equipe J Pts
1 ASUL Lyon 8 Tennis de Table 11 5 14
2 LYON 7 TT GERLAND 24 5 13
3 CHARCOT STE FOY LES LYON 8 5 13
4 AS POMEYS TT 3 5 10
5 FRAT OULLINS - PIERRE-BENITE TT 7 5 9
6 AL CROIX ROUSSE 12 5 7
7 AS GREZIEU TT 2 5 7
8 ECULLY Tennis de Table 7 5 7
+ d'infos

D3 2 (D69_DEPARTEMENTALE_3_PHASE2 POULE 1)

D69_DEPARTEMENTALE_3_PHASE 2 Poule 1

Equipe J Pts
1 ECULLY Tennis de Table 6 5 14
2 CORBAS TENNIS DE TABLE 5 5 12
3 LYON 7 TT GERLAND 19 5 12
4 VILLEFRANCHE TTCAV 10 5 11
5 CHARCOT STE FOY LES LYON 7 5 10
6 ST GENIS LAVAL 6 5 9
7 AS MORNANT TT 6 5 7
8 AL CROIX ROUSSE 13 5 5
+ d'infos

D3 3 (D69_DEPARTEMENTALE_3_PHASE2 POULE 6)

D69_DEPARTEMENTALE_3_PHASE 2 Poule 6

Equipe J Pts
1 TT Rhone Garon 5 5 15
2 TT ST GENIS LAVAL 5 4 10
3 MESSIMY ES 4 4 10
4 JA CALUIRE 4 4 6
5 LYON 7 TT GERLAND 16 4 6
6 AL CROIX ROUSSE 14 4 5
7 Club Pongiste ST PRIEST 7 3 4
+ d'infos